📏 Come prendere le misure
- Altezza: misura il bambino in piedi, dalla testa ai piedi.
- Peso: usa la bilancia di casa.
- Petto: misura la circonferenza nella parte più larga del torace.
- Vita: misura la circonferenza nella parte più stretta del busto.
💡 In caso di dubbio tra due taglie, scegli sempre la taglia più grande!
🧒 Taglie Bambino
| Età | Taglia EU | Altezza (cm) | Peso (kg) | Petto (cm) | Vita (cm) |
| 2-3 anni | 92/98 | 92–98 | 13–15 | 54–56 | 51–53 |
| 3-4 anni | 98/104 | 98–104 | 15–17 | 56–58 | 53–55 |
| 4-5 anni | 104/110 | 104–110 | 17–19 | 58–60 | 55–57 |
| 5-6 anni | 110/116 | 110–116 | 19–22 | 60–63 | 57–59 |
| 6-7 anni | 116/122 | 116–122 | 22–25 | 63–66 | 59–61 |
| 7-8 anni | 122/128 | 122–128 | 25–28 | 66–69 | 61–63 |
| 8-9 anni | 128/134 | 128–134 | 28–32 | 69–72 | 63–65 |
| 9-10 anni | 134/140 | 134–140 | 32–36 | 72–76 | 65–67 |
👗 Taglie Bambina
| Età | Taglia EU | Altezza (cm) | Peso (kg) | Petto (cm) | Vita (cm) |
| 2-3 anni | 92/98 | 92–98 | 13–15 | 53–55 | 50–52 |
| 3-4 anni | 98/104 | 98–104 | 15–17 | 55–57 | 52–54 |
| 4-5 anni | 104/110 | 104–110 | 17–19 | 57–59 | 54–56 |
| 5-6 anni | 110/116 | 110–116 | 19–22 | 59–62 | 56–58 |
| 6-7 anni | 116/122 | 116–122 | 22–25 | 62–65 | 58–60 |
| 7-8 anni | 122/128 | 122–128 | 25–28 | 65–68 | 60–62 |
| 8-9 anni | 128/134 | 128–134 | 28–32 | 68–71 | 62–64 |
| 9-10 anni | 134/140 | 134–140 | 32–36 | 71–75 | 64–66 |
👶 Taglie Neonato
| Età | Taglia EU | Altezza (cm) | Peso (kg) | Petto (cm) | Vita (cm) |
| 0-1 mese | 50/56 | 50–56 | 3–4,5 | 34–36 | 33–35 |
| 1-3 mesi | 56/62 | 56–62 | 4,5–6 | 36–38 | 35–37 |
| 3-6 mesi | 62/68 | 62–68 | 6–8 | 38–41 | 37–39 |
| 6-9 mesi | 68/74 | 68–74 | 8–9,5 | 41–44 | 39–41 |
| 9-12 mesi | 74/80 | 74–80 | 9,5–11 | 44–47 | 41–43 |
| 12-18 mesi | 80/86 | 80–86 | 11–13 | 47–50 | 43–46 |
| 18-24 mesi | 86/92 | 86–92 | 13–15 | 50–53 | 46–49 |
🎀 Taglie Neonata
| Età | Taglia EU | Altezza (cm) | Peso (kg) | Petto (cm) | Vita (cm) |
| 0-1 mese | 50/56 | 50–56 | 3–4,5 | 33–35 | 32–34 |
| 1-3 mesi | 56/62 | 56–62 | 4,5–6 | 35–37 | 34–36 |
| 3-6 mesi | 62/68 | 62–68 | 6–8 | 37–40 | 36–38 |
| 6-9 mesi | 68/74 | 68–74 | 8–9,5 | 40–43 | 38–40 |
| 9-12 mesi | 74/80 | 74–80 | 9,5–11 | 43–46 | 40–42 |
| 12-18 mesi | 80/86 | 80–86 | 11–13 | 46–49 | 42–45 |
| 18-24 mesi | 86/92 | 86–92 | 13–15 | 49–52 | 45–48 |